泰安市委宣传部、泰安市司法局日前下发通知,公布泰安市“八五”普法讲师团人员名单。同时发布2022年度重要节日普法月历,供普法讲师团和各部门单位开展普法活动时参照使用。讲师团按照成员各自擅长业务领域,划分为综合类、行政法律类、刑事法律类、民商事法律类4个分组,共160人。
通知明确,普法讲师团成立后,按照市司法局、普法讲师团、普法对象“三方双向互动”模式开展工作。即:市司法局可以根据工作需要指派普法讲师团成员开展普法活动,普法讲师团成员也可以根据各自实际请求市司法局为其安排普法活动;市司法局可以安排向全市各类普法对象开展普法活动,普法对象也可以向市司法局请求安排开展普法活动;普法讲师团成员可以自主联系普法对象开展普法活动,普法对象也可以选择请求普法讲师团成员为其开展普法活动。
通知要求,普法讲师团成员要保证每年能够开展不少于2次公益普法活动。讲师团成员所在单位要支持讲师团成员的工作,为讲师团成员开展普法活动创造必要的条件、提供相应的便利。
泰安市“八五”普法讲师团人员名单
(综合类)
序号 | 姓 名 | 单位职务 | 擅长领域 | 手机号 |
1 | 王 静 | 市检察院第七检察部副主任 | 青少年法治教育 | 17853806232 |
2 | 孔 妍 | 市人大法工委副主任 | 地方立法 | 18605381711 |
3 | 毕凌雪 | 山东农业大学法学院法学系主任、副教授 | 习近平法治思想、法律文化、知产 | 18653863600 |
4 | 刘 菊 | 市委党校法学部主任、教授 | 政策理论、行政法、民商 | 15666598696 |
5 | 刘 清 | 市人民警察培训中心教官、四级警长 | 法学理论、青少年普法教育 | 18353897612 |
6 | 李来常 | 泰安协和司法鉴定所机构负责人 | 临床鉴定、医疗卫生、法学 | 13705380219 |
7 | 郑 晓 | 市司法局法治督察科科长 | 政府法治建设政策理论 | 15610329068 |
8 | 杨丰强 | 山东东岳司法鉴定中心主任、副主任法医师 | 法医临床、病理毒物、物证鉴定 | 13854855887 |
9 | 张 黎 | 市法律援助中心主任 | 法律援助政策法规 | 15610329059 |
10 | 张文珂 | 市人大监司委主任 | 地方组织法、代表法 | 13563801917 |
11 | 张文臻 | 市委党校讲师 | 法学 | 18665386536 |
12 | 陈现来 | 市司法局普法与依法治理科科长 | 法治宣传教育政策理论 | 15666766355 |
13 | 柏秀彦 | 山东众成清泰(泰安)律师事务所律师 | 政府法律事务、行政、交通家事 | 15853800171 |
14 | 洪 勇 | 市委政法委副书记 | 政策解读、法学研究 | 18853865907 |
15 | 袁 超 | 市委政法委一级调研员,市法学会党组书记 | 法学研究、司法检验 | 18605386006 |
16 | 高 鹏 | 山东泰山蓝天律师事务所三级律师 | 习近平法治思想、民商、医疗纠纷 | 15953818963 |
17 | 袭祥国 | 市司法局立法科科长 | 立法、规范性文件制定监管 | 16653815026 |
18 | 董殿楠 | 市教育局职成高教科副科长 | 职业教育相关法律法规 | 13668680899 |
说明 | 1.本名单以姓氏笔画排序; 2.讲师团成员以各自擅长领域分类,具体工作可不限于上述分类; 3.本表所列讲师团成员擅长领域主要以报名时个人所列前三项内容为主。 |
泰安市“八五”普法讲师团人员名单
(行政法律类)
序号 | 姓 名 | 单位职务 | 擅长领域 | 手机号 |
1 | 王 华 | 市公安局泰山分局副主任 | 行政法、青少年普法教育 | 18653898896 |
2 | 王 杉 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 行政、民商事、侵权纠纷 | 15264828839 |
3 | 王晓勇 | 市审计局科长、一级主任科员 | 审计学领域相关法律法规 | 18660868998 |
4 | 朱秀超 | 市城市管理局三级主办 | 三项制度、案件审核 | 18853869798 |
5 | 朱宝民 | 山东蓝天律师事务所副主任 | 行政法、民商法 | 15053819188 |
6 | 刘志统 | 市人防办监察大队副大队长 | 人防建设审批法律法规 | 18660868612 |
7 | 刘相鹏 | 市市场监督管理局四级主办 | 市场监管有关法律 | 16652900009 |
8 | 李朋泽 | 市文化和旅游局政策法规科副科长 | 文化旅游相关政策法规 | 13082773979 |
9 | 李明耀 | 市司法局四级调研员 | 行政法相关理论 | 16653815055 |
10 | 宋茂辉 | 市交警支队法制大队副大队长、二级警长 | 行政执法、交通安全法规 | 18353899672 |
11 | 张 玲 | 市自然资源和规划局科长、高级经济师 | 自然资源管理相关法律 | 18615385819 |
12 | 张 钤 | 市水利局政策法规与监督科科员 | 水法、水行政执法监督 | 18766645732 |
13 | 张业斌 | 市司法局行政复议二科科长 | 行政复议、行政诉讼 | 13305381212 |
14 | 陈 宇 | 山东公允律师事务所合伙人 | 行政法、民商法 | 15505388770 |
15 | 林 准 | 山东蓝天律师事务所四级律师 | 行政、民商事诉讼 | 13153884252 |
16 | 姬长文 | 市生态环境局科长、工程师 | 环境法学、环境应急 | 13371036565 |
17 | 解希良 | 市司法局行政执法监督科科长 | 行政执法、三项制度 | 18653898197 |
说明 | 1.本名单以姓氏笔画排序; 2.讲师团成员以各自擅长领域分类,具体工作可不限于上述分类; 3.本表所列讲师团成员擅长领域主要以报名时个人所列前三项内容为主。 |
泰安市“八五”普法讲师团人员名单
(刑事法律类)
序号 | 姓 名 | 单位职务 | 擅长领域 | 手机号 |
1 | 王 红 | 市公安局景区分局副主任 | 未成年人犯罪 | 18888257837 |
2 | 刘 伦 | 山东公允律师事务所三级律师 | 刑事、劳动纠纷、金融知产 | 18853810068 |
3 | 刘晓亮 | 山东蓝天律师事务所四级律师 | 刑辩、合同、建设工程 | 15069885769 |
4 | 江 涛 | 山东科技大学公共课教学部讲师 | 刑事合规风险防范 | 13371002767 |
5 | 杨 超 | 山东纵观律师事务所三级律师 | 刑事 | 13287910109 |
6 | 吴小林 | 山东蓝天律师事务所中级职称 | 未成年人犯罪、家暴 | 15866011259 |
7 | 何永新 | 山东科技大学公共课教学部讲师 | 刑辩、婚姻家庭、劳动合同 | 15662018361 |
8 | 何敬伟 | 山东华林律师事务所副主任、三级律师 | 刑事、公司、房地产 | 13563814300 |
9 | 张廷龙 | 山东求新律师事务所党务主任 | 刑事、合规业务 | 15505388069 |
10 | 陈文冲 | 山东公允律师事务所律师 | 刑辩、企业法律顾问 | 13853890279 |
11 | 范红艳 | 市中级人民法院副庭长、四级高级法官 | 青少年犯罪 | 15615380367 |
12 | 周博义 | 山东公允律师事务所律师 | 刑法、家事、未成年人保护 | 18605482980 |
13 | 赵 云 | 泰山科技学院法学教师 | 刑诉、民诉、国内外公证 | 13853840227 |
14 | 郝梦园 | 泰山科技学院法学教研室主任、教师 | 刑法学、刑事诉讼法学 | 18678575183 |
15 | 曹雅琪 | 山东纵观律师事务所副主任、三级律师 | 刑辩、政府企业法律顾问 | 18769861221 |
16 | 韩永刚 | 山东瀛众律师事务所主任 | 刑事、企业、公司合同 | 13176836836 |
17 | 阚吉峰 | 山东求新律师事务所主任、三级律师 | 刑事诉讼、辩护 | 15853810001 |
说明 | 1.本名单以姓氏笔画排序; 2.讲师团成员以各自擅长领域分类,具体工作可不限于上述分类; 3.本表所列讲师团成员擅长领域主要以报名时个人所列前三项内容为主。 |
泰安市“八五”普法讲师团人员名单
(民商事法律类)
序号 | 姓 名 | 单位职务 | 擅长领域 | 手机号 |
1 | 于兆国 | 山东同成律师事务所三级律师 | 破产清算与重整业务 | 18661361949 |
2 | 于晓东 | 山东拓创律师事务所三级律师 | 建筑合同、民事、合同 | 18953800588 |
3 | 于家明 | 山东盈和盈律师事务所中级律师 | 婚姻家庭、交通事故、保险合同 | 15153889668 |
4 | 马 进 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 民商事、刑事 | 13953822679 |
5 | 马玲燕 | 山东蓝天律师事务所二级律师 | 合同、公司事务、婚姻家事 | 13793805657 |
6 | 马海龙 | 山东金长虹律师事务所三级律师 | 金融、商事 | 15621315688 |
7 | 马海峰 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 民商事诉讼及非诉业务 | 17662601500 |
8 | 王士波 | 山东公允律师事务所三级律师 | 房地产工程、公司合同、刑辩 | 18263899889 |
9 | 王 军 | 山东蓝天律师事务所一级律师 | 民商事业务、公司金融业务 | 13305384088 |
10 | 王 凯 | 山东瀛众律师事务所律师 | 民商事、刑事、劳动争议、股权 | 18769876836 |
11 | 王建新 | 山东蓝天律师事务所四级律师 | 合同、婚姻、劳动争议 | 18853819553 |
12 | 王晓丽 | 山东敏尔信律师事务所律师 | 建设工程、家事合同、交通借贷 | 13176123658 |
13 | 王 敏 | 山东农业大学副教授 | 民法、劳动法 | 14768434313 |
14 | 王 敬 | 山东同成律师事务所四级律师 | 破产清算与重整业务 | 18853819672 |
15 | 王 强 | 山东纵观律师事务所副主任、三级律师 | 公司法律事务、民商事 | 15153896677 |
16 | 王新华 | 山东同成律师事务所三级律师 | 破产清算与重整业务 | 13581140211 |
17 | 王 群 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 商事纠纷、企业风控 | 15065809599 |
18 | 王德利 | 山东锦哲律师事务所四级律师 | 家事合同、交通事故、公司借贷 | 18553869956 |
19 | 王 霞 | 山东蓝天律师事务所一级律师 | 民商事 | 13305385126 |
20 | 贝秋玉 | 山东纵观律师事务所三级律师 | 民商事 | 15163815815 |
21 | 孔德刚 | 山东财经大学东方学院教师、兼职律师 | 民法典、劳动法、宪法 | 13615485269 |
22 | 尹逊辉 | 山东同成律师事务所三级律师 | 企业风险防控 | 13853823759 |
23 | 布占涛 | 山东泰山法正律师事务所律师 | 公司金融、房产开发、建筑工程 | 13468008203 |
24 | 申照杰 | 山东众成清泰(泰安)律师事务所律师 | 民法、公司法、合同法、担保法 | 13053829216 |
25 | 邢友峰 | 市中级人民法院二级法官 | 民商事 | 15505388262 |
26 | 毕秀梅 | 山东蓝天律师事务所四级律师 | 金融、公司、人身损害 | 13305382287 |
27 | 任 朋 | 山东泰山法正律师事务所三级律师 | 家事纠纷 | 13153846669 |
28 | 刘元国 | 山东泰山法正律师事务所三级律师 | 民法、合同 | 18553818339 |
29 | 刘文涛 | 山东德衡律师事务所党支部书记、主任 | 法律顾问、房地产 | 13053895148 |
30 | 刘昕宇 | 山东蓝天律师事务所四级律师 | 劳动争议、建设拆迁、行政诉讼 | 13011777239 |
31 | 刘海泉 | 山东蓝天律师事务所主任 | 企业合规 | 17753877106 |
32 | 刘雪丽 | 山东拓创律师事务所四级律师 | 民商法 | 15615381819 |
33 | 刘 超 | 山东公允律师事务所专职律师 | 家事合同、知产纠纷、破产并购 | 17863813587 |
34 | 闫文明 | 山东同成律师事务所三级律师 | 建设工程诉讼与风险防范 | 13954829409 |
35 | 孙江勇 | 山东拓创律师事务所律师 | 公司法 | 15064169061 |
36 | 孙建军 | 山东岱松律师事务所三级律师 | 公司、劳动法、刑事 | 13805386355 |
37 | 孙晓华 | 山东金长虹律师事务所三级律师 | 婚姻家事、劳动争议、损害赔偿 | 18953809019 |
38 | 孙 磊 | 山东同成律师事务所三级律师 | 破产清算与重整业务 | 18660871199 |
39 | 阴其砚 | 山东同成律师事务所四级律师 | 破产清算与重整业务 | 18053809633 |
40 | 李 杰 | 山东泰山法正律师所主任、三级律师 | 人身权益保障、合同纠纷 | 13605488676 |
41 | 李 国 | 山东纵观律师事务所副主任、二级律师 | 民法、商法、企业等 | 13335276196 |
42 | 李 明 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 合同纠纷、侵权、人身损害 | 13371019700 |
43 | 李 彦 | 山东纵观律师事务所三级律师 | 民事案件、婚姻家事案件 | 18953887227 |
44 | 李 振 | 山东敢当律师事务所律师 | 物业合同、工伤劳动、婚姻家庭 | 18765382806 |
45 | 李 敏 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 公司法、合同法;婚姻家庭 | 15866015685 |
46 | 李 斐 | 山东同成律师事务所四级律师 | 建设工程、金融投资管理 | 18660829805 |
47 | 李 晶 | 山东泰山法正律师事务所专职律师 | 企业、民法、公司法 | 15550808586 |
48 | 李 蓬 | 山东金长虹律师事务所四级律师 | 劳动、合同 | 13953800546 |
49 | 李 鹏 | 山东东岳律师事务所主任 | 合同、担保、公司法务 | 15153816999 |
50 | 李海东 | 市基层法律服务工作者协会会长 | 民事纠纷、合同审查 | 18660893698 |
51 | 李新安 | 山东舜翔泰安律师事务所主任 | 合同、公司法 | 15153879199 |
52 | 杨 帆 | 山东泰山蓝天律师事务所三级律师 | 合同侵权、公司、劳动争议 | 13053819799 |
53 | 杨 斌 | 山东公允律师事务所律师 | 公司、房地产建设工程、刑辩 | 15621560622 |
54 | 杨 群 | 山东公允律师事务所执业律师 | 合同、公司、婚姻家庭 | 17863897696 |
55 | 吴乃苓 | 山东盈和盈律师事务所三级律师 | 企业法务 | 13363856007 |
56 | 吴 磊 | 山东蓝天律师事务所律师 | 公司、企业 | 18905486228 |
57 | 邹海宁 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 建设工程、婚姻家事、行政诉讼 | 18653897503 |
58 | 邹海岩 | 山东拓创律师事务所三级律师 | 民商法、知识产权 | 15588537599 |
59 | 宋 军 | 山东蓝天律师事务所专职律师 | 企业破产、军人军属权益保护 | 13853880788 |
60 | 宋宗达 | 山东岱松律师事务所专职律师 | 合同、侵权、婚姻家庭 | 15305482684 |
61 | 张文彬 | 泰山学院经济管理学院党委书记、教授 | 公司法、合同法 | 15853886066 |
62 | 张 生 | 山东纵观律师事务所副主任、四级律师 | 民商事、公司法 | 13287630115 |
63 | 张 华 | 山东众成清泰(泰安)律师所合伙人 | 房产工程、金融保险、劳动人事 | 15853825557 |
64 | 张 芳 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 劳动争议、家事合同、人身损害 | 18653891105 |
65 | 张 杰 | 山东同成律师事务所四级律师 | 破产清算与重整业务 | 15805386092 |
66 | 张树强 | 山东青未了律师事务所副主任 | 合同物权、公司、金融资产处置 | 13305381949 |
67 | 陈兴国 | 山东同成律师事务所三级律师 | 企业法务 | 13953826991 |
68 | 陈振红 | 山东蓝天律师所民事业务部副主任 | 家事合同、人身损害 | 13792109613 |
69 | 林 迎 | 山东纵观律师事务所四级律师 | 公司类业务 | 13562866766 |
70 | 尚海丽 | 山东敢当律师事务所三级律师 | 民事、刑事 | 15066720796 |
71 | 罗 鹏 | 山东锦哲律师事务所三级律师 | 公司商事、侵权、婚姻家庭继承 | 13583818600 |
72 | 金 文 | 山东公允律师事务所执业律师 | 婚姻家庭、刑事 | 15288927609 |
73 | 庞运超 | 山东同成律师事务所三级律师 | 破产清算与重整业务 | 15244120925 |
74 | 郑金虎 | 山东第一医科大学法学教研室主任 | 企业法律、合同法、婚姻家庭 | 13954892989 |
75 | 郑慧聪 | 山东泰诚律师事务所专职律师 | 劳动用工、合同 | 15163872203 |
76 | 赵 旋 | 山东众成清泰(泰安)律师所副主任 | 政府法律事务、金融保险、知产 | 15953822925 |
77 | 赵秀玲 | 山东求新律师事务所合伙人、四级律师 | 民商事纠纷 | 13325273636 |
78 | 赵国祥 | 山东青来律师事务所三级律师 | 劳动法、经济法、刑法 | 13053881548 |
79 | 赵建刚 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 医疗合同、家事交通、企业资产 | 13583859027 |
80 | 赵媛媛 | 泰安公证处公证员中级职称 | 家事公证、涉外公证 | 18953838565 |
81 | 钟爱梅 | 山东众成清泰(泰安)律师事务所律师 | 建设工程,民商事 | 18105380087 |
82 | 侯圣贺 | 山东农业大学讲师 | 商法、民法 | 18254596299 |
83 | 姚远洋 | 山东公允律师事务所三级律师 | 医疗损害、劳动争议、人身损害 | 18853886591 |
84 | 秦后芳 | 山东青来律师事务所四级律师 | 婚姻法、劳动法 | 15854805539 |
85 | 贾文成 | 山东泰山法正律师事务所四级律师 | 公司法、合同法、行政诉讼 | 15698121719 |
86 | 钱继红 | 岱岳区法院徂徕法庭庭长、一级法官 | 婚姻家庭、民商事 | 18661308137 |
87 | 倪 燕 | 山东青来律师事务所四级律师 | 劳动法、婚姻法 | 18553818318 |
88 | 徐 征 | 山东公允律师事务所三级律师 | 企业合规公司治理、刑事 | 13953827796 |
89 | 高俊兰 | 山东众成清泰(泰安)律师事务所律师 | 劳动争议、房产物业、金融借款 | 18605388405 |
90 | 郭长满 | 山东众成清泰(泰安)律师事务所律师 | 公司、知识产权、政府法律事务 | 13854800403 |
91 | 郭庆新 | 山东青来律师事务所三级律师 | 婚姻家事、公司、金融房地产 | 13181833187 |
92 | 郭 鹏 | 山东泰山蓝天律师事务所三级律师 | 公司、拆迁、合同、金融 | 13705389928 |
93 | 郭 静 | 市检察院第三检察部副主任 | 经济法 | 17853806268 |
94 | 郭秋蕊 | 山东蓝天律师事务所四级律师 | 家事、房地产、行政诉讼 | 15531887393 |
95 | 陶成军 | 山东公允律师事务所主任、一级律师 | 民商事 | 13905385981 |
96 | 曹会华 | 山东同成(肥城)律师事务所三级律师 | 企业法务 | 13176136004 |
97 | 曹修水 | 市人民调解员协会秘书长、交调会主任 | 道路交通事故纠纷调解 | 13793836362 |
98 | 戚桂花 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 合同法,婚姻家庭,劳动法 | 13053873136 |
99 | 崔艳玲 | 山东纵观律师事务所副主任、三级律师 | 民商事、行政 | 13305482873 |
100 | 韩义才 | 市医疗纠纷调解委员会主任 | 医疗纠纷调解 | 15662067655 |
101 | 葛晓菡 | 山东蓝天律师事务所律师 | 合同纠纷、劳动争议、家事侵权 | 17660263309 |
102 | 程文靖 | 山东敢当律师事务所四级律师 | 民商法、合同法、行政法 | 15065808633 |
103 | 裴凌波 | 山东同成律师事务所四级律师 | 破产清算与重整业务 | 15666945708 |
104 | 翟庆亭 | 山东纵观律师事务所四级律师 | 民商事法律咨询 | 18716419929 |
105 | 翟安龙 | 山东敏尔信律师事务所副主任 | 建设工程 | 13468001992 |
106 | 穆 潇 | 山东蓝天律师事务所三级律师 | 建设工程、民商事、行政诉讼 | 18653812717 |
107 | 魏 成 | 山东瀛众律师事务所律师 | 民商事、刑法、企业 | 15615583926 |
说明 | 1.本名单以姓氏笔画排序; 2.讲师团成员以各自擅长领域分类,具体工作可不限于上述分类; 3.本表所列讲师团成员擅长领域主要以报名时个人所列前三项内容为主。 |
泰安市2022年度重要节日普法月历
月份 | 日期 | 重要节日 | “谁执法谁普法”责任主体 | 普法内容 |
1月 | 1.10 | 中国人民警察节 | 公安局 | 《人民警察法》等相关法律法规 |
2月 | 2.2 | 世界湿地日 | 林业局 | 《湿地保护法》等相关法律法规 |
3月 | 3.8 | 妇女节 | 妇联 | 《妇女权益保障法》等相关法律法规 |
3.12 | 植树节 | 林业局 | 《森林法》等相关法律法规 | |
3.15 | 消费者权益日 | 市场监管局 | 《消费者权益保护法》等相关法规 | |
3.21 | 世界森林日 | 林业局 | 《森林法》等相关法律法规 | |
3.22 | 世界水日 | 水利局 | 《水法》等相关法律法规 | |
3.23 | 世界气象日 | 气象局 | 《气象法》等相关法律法规 | |
3.28 | 全国中小学生安全教育日 | 教育局 | 《教育法》《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规 | |
4月 | 4.7 | 世界卫生日 | 卫健委 | 《传染病防治法》等相关法律法规 |
4.15 | 国家安全日 | 国安委 | 《国家安全法》等相关法律法规 | |
4.22 | 世界地球日 | 生态环境局 | 《环境保护法》等相关法律法规 | |
4.26 | 世界知识产权日 | 市场监管局 | 专利、商标、著作权等相关法律法规 | |
5月 | 全月 | 民法典宣传月 | 各部门 | 民法典及相关法律法规 |
5.1 | 国际劳动节 | 工会、各部门 | 《劳动法》等相关法律法规 | |
5.12 | 全国防灾减灾日 | 应急局 | 《防震减灾法》等相关法律法规 | |
5.15 | 全国助残日 | 残联 | 《残疾人保障法》等相关法律法规 | |
5.22 | 世界野生动物保护日 | 林业局 | 《野生动物保护法》等相关法律法规 | |
6月 | 6.1 | 国际儿童节 | 妇联、教育局 | 《未成年人保护法》等相关法律法规 |
6.5 | 世界环境日 | 生态环境局 | 《环境保护法》等相关法律法规 | |
6.8 | 世界海洋日 | 生态环境局 | 《海洋环境保护法》等相关法律法规 | |
6.16 | 安全生产宣传咨询日 | 应急局 | 《安全生产法》等相关法律法规 | |
6.25 | 全国土地日 | 自然资源和规划局 | 《土地管理法》等相关法律法规 | |
6.26 | 国际禁毒日 | 公安局 | 《刑法》《禁毒法》等相关法律法规 | |
7月 | 7.1 | 建党节 | 市直机关工委 | 《中国共产党章程》党内法规等相关法律法规 |
7.11 | 世界人口日 | 卫健委 | 《人口与计划生育法》等相关法律 | |
8月 | 8.1 | 建军节 | 退役军人事务局 | 《国防法》等相关法律法规 |
8.8 | 全民健身日 | 文体局 | 《全民健身条例》等相关法律法规 | |
8.26 | 全国法律咨询日 | 律协、司法局 | 《律师法》等相关法律法规 | |
9月 | 9.8 | 国际扫盲日 | 教育局 | 《扫除文盲工作条例》等相关法规 |
9.10 | 教师节 | 教育局 | 《教师法》等相关法律法规 | |
9.14 | 世界清洁地球日 | 生态环境局 | 《环境保护法》等相关法律法规 | |
9.18 | 全民国防教育日 | 退役军人事务局 | 《国防法》《兵役法》等相关法规 | |
9.27 | 世界旅游日 | 文旅局 | 《旅游法》等相关法律法规 | |
10月 | 10.4 | 世界动物日 | 林业局 | 《野生动物保护法》等相关法律法规 |
10.16 | 世界粮食日 | 发改委 | 《反食品浪费法》等相关法律法规 | |
10.17 | 世界消除贫困日 | 农业农村局 | 《合同法》《刑法》等相关法律法规 | |
11月 | 11.9 | 消防安全宣传教育日 | 消防支队 | 《消防法》等相关法律法规 |
12月 | 全月 | 山东省法治宣传教育月 | 各部门 | 宪法法律、民法典等重点法律法规 |
12.1 | 艾滋病日 | 卫健委 | 《艾滋病防治条例》等相关法律法规 | |
12.2 | 全国交通安全日 | 公安局 | 《交通安全法》等相关法律法规 | |
12.2 | 世界残疾人日 | 残联 | 《残疾人保障法》等相关法律法规 | |
12.4 | 国家宪法日 | 司法局、各部门 | 《宪法》等相关法律法规 | |
12.10 | 世界人权日 | 司法局、各部门 | 《民法典》等相关法律法规 |